
Tabelas de Compatibilidade Equipamentos – Vials Filtrilo
A Filtrilo oferece diversos modelos de vials, atendendo perfeitamente a maioria dos equipamentos disponíveis no mercado. Localize seu aparelho na tabela abaixo e verifique quais de nossos vials são compatíveis.
Fabricante Agilent
| Equipamento | N11 (11mm) Crimp | N8 (8mm) Rosca | N9 (9mm) Rosca | Headspace |
| 1050/1090 | SIM | – | SIM | – |
| 1100/1200 | SIM | – | SIM | – |
| 7673A/7683A | SIM | – | SIM | – |
| 7693A | SIM | SIM | SIM | – |
| 5880/5890 | SIM | – | SIM | – |
| 6850 (27 posições) | SIM | – | SIM | – |
| 6890 | SIM | – | SIM | – |
| CTC HTS+HTC PAL+CTC GC PAL | SIM | – | SIM | – |
| CTC Combi PAL | SIM | – | SIM | SIM |
Fabricante Beckman
| Equipamento | N11 (11mm) Crimp | N8 (8mm) Rosca | N9 (9mm) Rosca | Headspace |
| 501,502/502e, 507/507e | SIM | SIM | SIM | – |
| Marathon, Promis | SIM | SIM | SIM | – |
| Triathlon, standard tray | SIM | SIM | SIM | SIM |
Fabricante CTC
| Equipamento | N11 (11mm) Crimp | N8 (8mm) Rosca | N9 (9mm) Rosca | Headspace |
| A200S | SIM | SIM | SIM | – |
| A200 LC | SIM | SIM | SIM | SIM |
| HS 500 | – | – | – | SIM |
| LC PAL (216 posições) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| HTX PAL, HTC PAL, HTS PAL (54/98 posições) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| HTX PAL, HTC PAL, HTS PAL (32 posições), Combi PAL (32 posições), GC PAL (32 posições), Combi PAL SPME Mode (32 posições) | – | – | – | SIM |
| Combi PAL (98 posições), GC PAL (98 posições) | SIM | – | SIM | – |
| UltiMate Analytical, cylindrical, WPS-3000 SL, 120 posições (2ml) | SIM | SIM | SIM | SIM |
Fabricante Gilson
| Equipamento | N11 (11mm) Crimp | N8 (8mm) Rosca | N9 (9mm) Rosca | Headspace |
| 201/202, 221/222, 231/401/232/402, Aspec, Aspec Xli, Aspec XL4 | – | SIM | SIM | – |
| 235/235P/SP 235/SP 235P | – | SIM | SIM | – |
Fabricante HTA
| Equipamento | N11 (11mm) Crimp | N8 (8mm) Rosca | N9 (9mm) Rosca | Headspace |
| HT200H | – | – | – | SIM |
| HT250D, HT280T, HT300L | SIM | SIM | SIM | – |
| HT300A, HT310A, HT3000A, HT3100A, HT3200A | SIM | SIM | SIM | – |
Fabricante PerkinElmer
| Equipamento | N11 (11mm) Crimp | N8 (8mm) Rosca | N9 (9mm) Rosca | Headspace |
| Autosystem GC/XL/AS-2000 | SIM | SIM | SIM | – |
| Clarus 500/600 | SIM | – | SIM | – |
| HS16/40 | – | – | – | SIM |
| Integral 4000 | SIM | SIM | SIM | – |
| ISS-100/200 | SIM | SIM | SIM | – |
| LC 600 42 vial tray | – | – | SIM | – |
| LC Plus | – | SIM | SIM | – |
| TurboMatrix 40/110 | – | – | – | SIM |
Fabricante Shimadzu
| Equipamento | N11 (11mm) Crimp | N8 (8mm) Rosca | N9 (9mm) Rosca | Headspace |
| AOC14/1400 | SIM | SIM | SIM | – |
| AOC-20 | SIM | – | SIM | – |
| AOC 88/9 | SIM | SIM | SIM | – |
| AOC-5000 | SIM | SIM | SIM | – |
| SIL-10A, SIL-10Ai, SIL-10AxL | – | SIM | SIM | – |
| SIL-HT/10ADVP | SIM | – | SIM | – |
Fabricante Thermo Scientific
| Equipamento | N11 (11mm) Crimp | N8 (8mm) Rosca | N9 (9mm) Rosca | Headspace |
| AS1000 (TRACE GC), AS200, AS2000 90 vial tray (TRACE GC) | SIM | SIM | SIM | – |
| AS300 | SIM | SIM | SIM | – |
| AI3000 (II)/AS3000 (II) AS3500 (TRACE GC + FOCUS GC) | SIM | SIM | SIM | |
| A200LC, AS 100 | SIM | SIM | SIM | – |
| HS250, HS500, HS800, HS 850, HS2000 | – | – | – | SIM |
| TriPlus (=GC PAL) (AS+ Duo) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| TriPlus HS, TriPlus SPME | – | – | – | SIM |
| Surveyor (Surveyor Plus) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Accela High Speed LC Autosampler (200 posições) | SIM | SIM | SIM | |
| Accela Open Autosampler (342 posições) | SIM | SIM | SIM | |
| TriPlus RSH | SIM | SIM | SIM | SIM |
| TriPlus 300 | – | – | – | SIM |
Fabricante VWR(Merck)/Hitachi
| Equipamento | N11 (11mm) Crimp | N8 (8mm) Rosca | N9 (9mm) Rosca | Headspace |
| L2200 (LaChrom Elite)/L2200-U (LaChrom Ultra) (200 posições), L7200 (LaChrom) (80 posições)/L7250(LaChrom) |
SIM | SIM | SIM | – |
| 655-A40 (108 Pos. Tray), L-9100, AS 2000 (50 Pos. Tray), AS 4000 (150 Pos. Tray | SIM | SIM | SIM | – |
| 5210 (Chromaster) 195 posições (1mL), 120 posições 1.5mL (Standard), 72 posições (4mL), 2 x MTP (96,384) | SIM | SIM | SIM | – |
| AS 6000 | SIM | SIM | SIM | – |
Fabricante Waters
| Equipamento | N11 (11mm) Crimp | N8 (8mm) Rosca | N9 (9mm) Rosca | Headspace |
| Acquity Sample Organizer | SIM | – | SIM | – |
| Acquity/CapLC/Waters/Nano Acquity | SIM | – | SIM | – |
| 2767 autosampler | SIM | SIM | – | – |
| 2707 autosampler | SIM | SIM | – | – |
| 2777 autosampler | SIM | SIM | – | – |
| ACQUITY™ UPLC Systems | – | – | SIM | – |
| Alliance, Alliance HT Syst. | SIM | – | SIM | – |
| Alliance 2790/2795, Alliance 2690/2695 | SIM | – | SIM | – |
Fabricante Agilent
| Equipamento | N11 (11mm) Crimp | N8 (8mm) Rosca | N9 (9mm) Rosca | Headspace |
| 1050/1090 | SIM | – | SIM | – |
| 1100/1200 | SIM | – | SIM | – |
| 7673A/7683A | SIM | – | SIM | – |
| 7693A | SIM | SIM | SIM | – |
| 5880/5890 | SIM | – | SIM | – |
| 6850 (27 posições) | SIM | – | SIM | – |
| 6890 | SIM | – | SIM | – |
| CTC HTS+HTC PAL+CTC GC PAL | SIM | – | SIM | – |
| CTC Combi PAL | SIM | – | SIM | SIM |
Fabricante Beckman
| Equipamento | N11 (11mm) Crimp | N8 (8mm) Rosca | N9 (9mm) Rosca | Headspace |
| 501,502/502e, 507/507e | SIM | SIM | SIM | – |
| Marathon, Promis | SIM | SIM | SIM | – |
| Triathlon, standard tray | SIM | SIM | SIM | SIM |
Fabricante CTC
| Equipamento | N11 (11mm) Crimp | N8 (8mm) Rosca | N9 (9mm) Rosca | Headspace |
| A200S | SIM | SIM | SIM | – |
| A200 LC | SIM | SIM | SIM | SIM |
| HS 500 | – | – | – | SIM |
| LC PAL (216 posições) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| HTX PAL, HTC PAL, HTS PAL (54/98 posições) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| HTX PAL, HTC PAL, HTS PAL (32 posições), Combi PAL (32 posições), GC PAL (32 posições), Combi PAL SPME Mode (32 posições) | – | – | – | SIM |
| Combi PAL (98 posições), GC PAL (98 posições) | SIM | – | SIM | – |
| UltiMate Analytical, cylindrical, WPS-3000 SL, 120 posições (2ml) | SIM | SIM | SIM | SIM |
Fabricante Gilson
| Equipamento | N11 (11mm) Crimp | N8 (8mm) Rosca | N9 (9mm) Rosca | Headspace |
| 201/202, 221/222, 231/401/232/402, Aspec, Aspec Xli, Aspec XL4 | – | SIM | SIM | – |
| 235/235P/SP 235/SP 235P | – | SIM | SIM | – |
Fabricante HTA
| Equipamento | N11 (11mm) Crimp | N8 (8mm) Rosca | N9 (9mm) Rosca | Headspace |
| HT200H | – | – | – | SIM |
| HT250D, HT280T, HT300L | SIM | SIM | SIM | – |
| HT300A, HT310A, HT3000A, HT3100A, HT3200A | SIM | SIM | SIM | – |
Fabricante PerkinElmer
| Equipamento | N11 (11mm) Crimp | N8 (8mm) Rosca | N9 (9mm) Rosca | Headspace |
| Autosystem GC/XL/AS-2000 | SIM | SIM | SIM | – |
| Clarus 500/600 | SIM | – | SIM | – |
| HS16/40 | – | – | – | SIM |
| Integral 4000 | SIM | SIM | SIM | – |
| ISS-100/200 | SIM | SIM | SIM | – |
| LC 600 42 vial tray | – | – | SIM | – |
| LC Plus | – | SIM | SIM | – |
| TurboMatrix 40/110 | – | – | – | SIM |
Fabricante Shimadzu
| Equipamento | N11 (11mm) Crimp | N8 (8mm) Rosca | N9 (9mm) Rosca | Headspace |
| AOC14/1400 | SIM | SIM | SIM | – |
| AOC-20 | SIM | – | SIM | – |
| AOC 88/9 | SIM | SIM | SIM | – |
| AOC-5000 | SIM | SIM | SIM | – |
| SIL-10A, SIL-10Ai, SIL-10AxL | – | SIM | SIM | – |
| SIL-HT/10ADVP | SIM | – | SIM | – |
Fabricante Thermo Scientific
| Equipamento | N11 (11mm) Crimp | N8 (8mm) Rosca | N9 (9mm) Rosca | Headspace |
| AS1000 (TRACE GC), AS200, AS2000 90 vial tray (TRACE GC) | SIM | SIM | SIM | – |
| AS300 | SIM | SIM | SIM | – |
| AI3000 (II)/AS3000 (II) AS3500 (TRACE GC + FOCUS GC) | SIM | SIM | SIM | |
| A200LC, AS 100 | SIM | SIM | SIM | – |
| HS250, HS500, HS800, HS 850, HS2000 | – | – | – | SIM |
| TriPlus (=GC PAL) (AS+ Duo) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| TriPlus HS, TriPlus SPME | – | – | – | SIM |
| Surveyor (Surveyor Plus) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Accela High Speed LC Autosampler (200 posições) | SIM | SIM | SIM | |
| Accela Open Autosampler (342 posições) | SIM | SIM | SIM | |
| TriPlus RSH | SIM | SIM | SIM | SIM |
| TriPlus 300 | – | – | – | SIM |
Fabricante VWR(Merck)/Hitachi
| Equipamento | N11 (11mm) Crimp | N8 (8mm) Rosca | N9 (9mm) Rosca | Headspace |
| L2200 (LaChrom Elite)/L2200-U (LaChrom Ultra) (200 posições), L7200 (LaChrom) (80 posições)/L7250(LaChrom) |
SIM | SIM | SIM | – |
| 655-A40 (108 Pos. Tray), L-9100, AS 2000 (50 Pos. Tray), AS 4000 (150 Pos. Tray | SIM | SIM | SIM | – |
| 5210 (Chromaster) 195 posições (1mL), 120 posições 1.5mL (Standard), 72 posições (4mL), 2 x MTP (96,384) | SIM | SIM | SIM | – |
| AS 6000 | SIM | SIM | SIM | – |
Fabricante Waters
| Equipamento | N11 (11mm) Crimp | N8 (8mm) Rosca | N9 (9mm) Rosca | Headspace |
| Acquity Sample Organizer | SIM | – | SIM | – |
| Acquity/CapLC/Waters/Nano Acquity | SIM | – | SIM | – |
| 2767 autosampler | SIM | SIM | – | – |
| 2707 autosampler | SIM | SIM | – | – |
| 2777 autosampler | SIM | SIM | – | – |
| ACQUITY™ UPLC Systems | – | – | SIM | – |
| Alliance, Alliance HT Syst. | SIM | – | SIM | – |
| Alliance 2790/2795, Alliance 2690/2695 | SIM | – | SIM | – |


