| Equipamento | N11 (11mm) Crimp | N8 (8mm) Rosca | N9 (9mm) Rosca | Headspace |
|---|---|---|---|---|
| 1050/1090 | SIM | – | SIM | – |
| 1100/1200 | SIM | – | SIM | – |
| 7673A/7683A | SIM | SIM | SIM | – |
| 7693A | SIM | – | SIM | – |
| 5880/5890 | SIM | – | SIM | – |
| 6890 | SIM | – | SIM | – |
| CTC HTS+HTC PAL+CTC GC PAL | SIM | – | SIM | – |
| CTC Combi PAL | SIM | – | SIM | SIM |


